BS EN ISO1452/ ISO36331/AS/ NZS标准淡水供应和排水用灰/白管聚氯乙烯管, 有过去的CE证书和BS6920测试报告批准, 提供相关的聚氯乙烯配件. 更多关于骏诺工业聚氯乙烯水管的信息,请宝盈BBIN官方网站!
1. 大小: dn16 - 710毫米(可定做)
2. 压力等级: 4小节,6小节,9小节,12小节,16小节,20小节,25小节.
3. 生活: 70年
4. 原材料: 聚氯乙烯
5. 证书: CE认证、ISO9001、ISO14001、OHSAS 18001
BBINApp下载聚氯乙烯管材是市政工程系统和城市给排水系统的完美解决方案. 尺寸范围DN 16 - 710mm, 性能符合ISO1452标准等国家认证标准.
简短的细节:
的名字 |
用于淡水的聚氯乙烯管 |
大小 |
dn16 - 710毫米 |
压力类 |
4、6、9、12、16、20、25小节 |
材料 |
聚氯乙烯 |
颜色 |
灰色,白色,或根据要求 |
标准 |
b en iso1452 / iso3633 |
讲话 |
客户的标志可用 |
样本 |
样品是可用的 |
包装 |
管子长度6米或12米, 或者长度可根据客户要求在运输方便的前提下定制. |
MOQ |
可转让 |
生产 |
取决于订货量.
20英尺:7-10天,40英尺:15-20天 |
认证 |
CE认证、ISO9001、ISO14001、OHSAS 18001 |
保修 |
正常使用30年 |
付款方式 |
电汇或即期信用证付款 |
原来的国家 |
中国 |
BBINApp下载提供DN 16mm至710mm的聚氯乙烯管.
公称尺寸 | 外直径(毫米) | 壁厚(毫米) | |||||||||||||||
(mm) | 第4类 | 6类 | 类9 | 类12 | 类16 | 类20 | 类25 | ||||||||||
PN4 | PN6.3 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | |||||||||||
最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | ||
16 | 16.0 | 16.3 | 1.5 | 1.9 | |||||||||||||
20 | 20.0 | 20.3 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | |||||||||||
25 | 25.0 | 25.3 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |||||||||
32 | 32.0 | 32.3 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | |||||||
40 | 40.0 | 40.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | |||||
50 | 50.0 | 50.3 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | |||||
63 | 63.0 | 63.3 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 6.7 | |||||
75 | 75.0 | 75.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.8 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 8.0 | |||
90 | 90.0 | 90.3 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 9.5 | |||
110 | 110.0 | 110.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 9.5 | 10.0 | 11.5 | |
125 | 125.0 | 125.4 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 8.8 | 9.2 | 10.8 | 11.4 | 13.1 | |
140 | 140.0 | 140.5 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 9.8 | 10.3 | 12.0 | 12.7 | 14.6 | |
160 | 160.0 | 160.5 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 8.6 | 9.5 | 11.2 | 11.8 | 13.7 | 14.6 | 16.8 | |
180 | 180.0 | 180.6 | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 9.6 | 10.7 | 12.6 | 13.3 | 15.5 | 16.4 | 18.9 | |
200 | 200.0 | 200.6 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 5.3 | 7.0 | 8.1 | 9.2 | 10.6 | 11.9 | 14.0 | 14.7 | 17.2 | 18.2 | 20.9 | |
225 | 225.0 | 225.7 | 3.5 | 4.1 | 5.5 | 6.0 | 7.9 | 9.1 | 10.3 | 11.9 | 13.4 | 16.7 | 16.6 | 19.3 | 20.5 | 23.6 | |
250 | 250.0 | 250.8 | 3.9 | 4.5 | 6.2 | 6.8 | 8.7 | 10.1 | 11.5 | 13.3 | 14.8 | 17.4 | 18.4 | 21.4 | 22.7 | 26.1 | |
280 | 280.0 | 280.9 | 4.4 | 5.1 | 6.9 | 7.6 | 9.8 | 11.5 | 12.9 | 14.9 | 16.6 | 19.5 | |||||
315 | 315.0 | 316.0 | 5.0 | 5.8 | 7.7 | 8.6 | 11.0 | 12.7 | 14.5 | 16.7 | 18.7 | 21.9 | |||||
355 | 355.0 | 356.0 | 5.3 | 6.5 | 8.7 | 9.7 | 12.4 | 14.3 | 16.3 | 18.8 | 21.1 | 24.7 | |||||
400 | 400.0 | 401.0 | 6.3 | 7.3 | 9.8 | 10.9 | 14.0 | 16.1 | 18.4 | 21.2 | 23.7 | 27.6 | |||||
450 | 450.0 | 451.0 | 7.1 | 8.2 | 11.0 | 12.2 | 15.7 | 18.1 | 20.7 | 23.9 | |||||||
500 | 500.0 | 501.0 | 7.9 | 9.1 | 12.3 | 13.6 | 17.4 | 20.1 | 22.9 | 26.5 | |||||||
550 | 560.0 | 561.0 | 8.8 | 10.2 | 13.7 | 15.2 | 19.5 | 22.5 | |||||||||
630 | 630.0 | 631.0 | 10.0 | 11.5 | 15.4 | 17.1 | 21.9 | 25.3 |
注:特殊规格可定制. 请宝盈BBIN官方网站更多的产品信息和价格. 请将您的要求电邮至: ph@cshnc.com (BBINApp下载会在24小时内回复您)
聚氯乙烯管材是市政给排水系统的完美解决方案, 城市给排水. 聚氯乙烯管道在世界范围内的供水和排水管道中越来越受欢迎, 工矿供水, 地下消防工程, 农业灌溉项目, 水产养殖给排水, 等, 由于其优点: